Destek Hattı:

0212 321 93 93

Kalori Rehberi

Kalori Rehberi

Bayanlar İçin Günlük Kalori İhtiyaçları:

Kilo Hareketsiz Düşük Aktif Orta Aktif Aktif Çok Aktif Süper Aktif
36 800 960 1120 1280 1440 1600
40 900 1080 1260 1440 1620 1800
45 1000 1200 1400 1600 1800 2000
50 1100 1320 1540 1760 1980 2200
55 1200 1440 1680 1920 2160 2400
59 1300 1560 1820 2080 2340 2600
64 1400 1680 1960 2240 2520 2800
68 1500 1800 2100 2400 2700 3000
72 1600 1920 2240 2560 2880 3200
77 1700 2040 2380 2720 3060 3400
81 1800 2160 2520 2880 3240 3600

 

 

 

 

 

Erkeler İçin Günlük Kalori İhtiyaçları:

Kilo Hareketsiz Düşük Aktif Orta Aktif Aktif Çok Aktif Süper Aktif
45 1350 1600 1850 2100 2350 2600
50 1450 1720 1990 2260 2550 2800
55 1550 1840 2130 2420 2750 3000
59 1650 1960 2270 2580 2950 3200
64 1750 2080 2410 2740 3150 3400
68 1850 2200 2550 2900 3350 3600
72 1950 2320 2690 3060 3550 3800
77 2050 2440 2830 3220 3750 4000
81 2150 2560 2970 3380 3950 4200
86 2250 2680 3110 3540 4150 4400
90 2350 2800 3250 3700 4350 4600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.